Clasificación de la categoría "Vet. F40"
Página 1 de 1, mostrando 18 corredores de un total de 18 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | MAGALIE REYMONENQ | 03:03:12 | 03:03:07 | 00:42:14 | 01:29:31 | NICE CÔTE D'AZUR ATHLÉTISME | NO |
2 | 29 | ANA CALCERRADA ALCAZAR | 03:21:16 | 03:21:15 | 00:47:24 | 01:40:35 | C.A. RUNNING CASTELLÓ | SI |
3 | 1209 | SONIA GUILLEM PEREZ | 03:26:16 | 03:25:47 | 00:49:17 | 01:42:43 | C C GALGOS DE SILLA | NO |
4 | 1105 | ROSANA ROYO MARTINEZ | 03:29:52 | 03:29:36 | 00:49:42 | 01:45:19 | UAC | NO |
5 | 1262 | PILAR VILAR GARCIA | 03:33:32 | 03:33:02 | 00:50:13 | 01:48:03 | CM GR 33 | NO |
6 | 947 | MAITE CASTAN MARTI | 03:37:57 | 03:37:36 | 00:51:44 | 01:49:03 | C. A. ONDA | NO |
7 | 983 | PILAR GARCIA MARTINEZ | 03:40:06 | 03:39:36 | 00:51:56 | 01:49:08 | SI | |
8 | 1353 | MARIA ALCON SOLER | 03:40:13 | 03:39:27 | 00:52:35 | 01:49:51 | CASTEMADER RUNNING TEAM | SI |
9 | 1346 | CHARI PALOMARES PALOMARES | 03:40:49 | 03:39:57 | 00:53:30 | 01:52:06 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 1206 | MINERVA CARCELLER COLLADO | 03:42:51 | 03:41:56 | 00:53:00 | 01:50:48 | EVASIÓN RUMNING | SI |
11 | 481 | SANDRA VERDES VACA | 03:48:59 | 03:47:49 | 00:55:22 | 01:54:04 | FONDISTES CERVERA | NO |
12 | 1661 | RAQUEL GARCIA TORRES | 03:50:33 | 03:49:48 | 00:53:33 | 01:51:19 | C.C. PAROTET | NO |
13 | 1366 | ROSA CORTES SANCHEZ | 03:54:51 | 03:53:50 | 00:56:43 | 01:58:09 | C. A. CHESTE | NO |
14 | 1826 | SUSANA BARRUE GALIANO | 03:56:51 | 03:55:32 | 00:56:43 | 01:58:37 | ERREQUEERRE CAMISETAS TEAM | SI |
15 | 1822 | VANESSA SANTANA MARTINEZ | 03:58:38 | 03:57:48 | 00:54:42 | 01:55:25 | SI | |
16 | 1994 | EVA FALOMIR VENTURA | 03:59:09 | 03:58:09 | 00:56:47 | 01:58:41 | NO | |
17 | 1672 | ANA LIDON LACOMA IBARS | 04:10:12 | 04:09:03 | 00:57:26 | 02:00:20 | INDEPENDIENTE | SI |
18 | 2118 | TERESA CANO ANTON | 04:28:35 | 04:27:19 | 01:04:01 | 02:14:26 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>